Описание
TecDoc_ID 1591747
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Число зубцов кольца ABS 47
механически обработанный с пазом во внутренней детали (внутри)
? фланца [мм] 52
Кольцо-ABS, диам.(мм) 73,85
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Chevrolet Lanos, T100
- Chevrolet Nubira
- Chevrolet Rezzo
Для двигателей
L34, L79, L91, L95, LBH, LDA, LHD, LMN, L44, L88, LV4, LV9, LXT, L43, L76, L84, L14, LBF, LBJ, LQ5, LV8, LX5, LX6, LXV, LY4
Шрус внутренний CHEVROLET LANOS (T100) | NUBIRA (J100)
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | ||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | |||
Chevrolet LANOS седан 1.5 | 2005.11 | - | 64 | 87 | 1498 | Бензин | седан |
Daewoo LANOS (KLAT) 1.5 | 1997.05 | - | 63 | 86 | 1498 | Бензин | хэтчбэк |
Daewoo LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1997.05 | - | 63 | 86 | 1498 | Бензин | седан |
Daewoo NEXIA 1.5 (08, 68) | 1995.02 | 1997.08 | 52 | 71 | 1498 | Бензин | хэтчбэк |
Daewoo NEXIA 1.5 (08, 68) | 1995.02 | 1997.08 | 55 | 75 | 1498 | Бензин | хэтчбэк |
Daewoo NEXIA 1.5 (08, 68) | 1996.08 | 1997.08 | 44 | 60 | 1498 | Бензин | хэтчбэк |
Daewoo NEXIA 1.5 16V (08, 68) | 1995.02 | 1997.08 | 66 | 90 | 1498 | Бензин | хэтчбэк |
Daewoo NEXIA седан 1.5 (19) | 1995.02 | 1997.08 | 52 | 71 | 1498 | Бензин | седан |
Daewoo NEXIA седан 1.5 (19) | 1995.02 | 1997.08 | 55 | 75 | 1498 | Бензин | седан |
Daewoo NEXIA седан 1.5 (19) | 1996.08 | 1997.08 | 44 | 60 | 1498 | Бензин | седан |
Daewoo NEXIA седан 1.5 16V (19) | 1995.02 | 1997.08 | 66 | 90 | 1498 | Бензин | седан |
Opel ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 1981.09 | 1987.09 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | седан |
Opel ASCONA C (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | 1982.03 | 1988.08 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | седан |
Opel ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 1981.09 | 1986.08 | 66 | 90 | 1598 | Бензин | седан |
Opel ASCONA C Наклонная задняя часть (J82) 1.6 (F68, M68) | 1981.09 | 1988.08 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк |
Opel ASCONA C Наклонная задняя часть (J82) 1.6 D (F68, M68) | 1982.03 | 1988.08 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | хэтчбэк |
Opel ASCONA C Наклонная задняя часть (J82) 1.6 S (F68, M68) | 1981.09 | 1986.08 | 66 | 90 | 1598 | Бензин | хэтчбэк |
Opel KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 1984.09 | 1989.01 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | седан |
Opel KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 1986.09 | 1991.08 | 60 | 82 | 1598 | Бензин | седан |
Opel KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) | 1986.09 | 1991.12 | 60 | 82 | 1598 | Бензин | Фургон |
Opel KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | 1986.01 | 1989.12 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | Фургон |
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 1984.09 | 1989.01 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | хэтчбэк |
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 1986.09 | 1991.08 | 60 | 82 | 1598 | Бензин | хэтчбэк |
Opel KADETT E Фургон (T85) 1.6 D (C70, D70) | 1984.08 | 1988.08 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | Фургон |
Opel KADETT E универсал (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 1986.09 | 1991.08 | 60 | 82 | 1598 | Бензин | универсал |
Opel KADETT E универсал (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 1984.09 | 1989.01 | 40 | 54 | 1598 | Дизель | универсал |
Характеристики
Производитель | GENERAL MOTORS |